Performances
---
80 PSIG (5,5 BAR) | Consommation d'air | Vide
Mod?le?| SCFM | SLPM | "H2O | kPa
140038, 141038, 141038-316 | 5,60 | 158 | -120 | -29,9
140050, 141050, 141050-316 | 7 | 198 | -100 | -24,9
140075, 141075, 141075-316, HT141075, HT141075-316 | 10,70 | 303 | -72 | -18
140100, 141100, 141100-316, HT141100, HT141100-316 | 14,70 | 416 | -42 | -11
140125, 141125, 141125-316, HT141125, HT141125-316 | 25,90 | 733 | -42 | -11
140150, 141150, 141150-316, HT141150, HT141150-316 | 33 | 934 | -36,8 | -9
140200, 141200, 141200-316, HT141200, HT141200-316 | 45 | 1?274 | -28,5 | -7
140250, 141250, 141250-316, HT141250, HT141250-316 | 58,50 | 1?656 | -23,5 |
-6
140300, 141300, 141300-316, HT141300, HT141300-316 | 68,50 | 1?939 | -14,7 |
-9
- Matériaux
- Inox 303 Haute Tempature
- Entrées d’air
- 1/4 NPT
- Taille du filetage
- 3 NPT